1 | Ime izdelka | Opis | Bazno olje | Dodatki | ISO VG (Visk./40°C) mm2/s (cSt) | Temp. področje uporabe; °C | Uporaba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mineralna osnova | Olja so primerna za različne tipe kompresorjev, ki delujejo na različnih temperaturah okolja. | mineralno olje | AW | 68, 100, 150 | - 10 | 220 | Aircol PD 68 in PD 100 za mazanje batnih in rotacijskih zračnih kompresorjev, PD 150 se priporoča za kompresorje z drsnimi lopaticami ali batne pri visokih temperaturam okolice. DIN 51 506 VD-L. |
3 | Aircol PD | |||||||
4 | Aircol MR | Preprečuje nastajanje usedlin. Dobre lastnosti separacije zrak/olje v separatorju. Visoka zaščita pred obrabo. Izboljšana oksidacijska in toplotna stabilnost. | mineralno olje | AW | 46 | - 20 | 90 | Rotacijski vijačni zračni kompresorji s podaljšanim intervalom menjave olja. |
5 | Aircol HV | Posebno olje za vakuumske črpalke z visoko točko vrenja in ozkim razponom destilacije. Zelo dobra odpornost na ustvarjanje oblog, nizka nagnjenost k penjenju in dobro izločanje vode. | mineralno olje | AW | 100 | - | - | Za vakuum črpalke, ki delajo na področju srednjega in visokega vakuuma do 0,0001 mbar. |
6 | Sintetična osnova | Izrazito nizka nagnjenost h koksnim usedlinam, daljša delovna doba ventilov in varnejši delovni pogoji. Zmanjšani stroški vzdrževanja, podaljšana delovna doba in zmanjšani zastoji. | PAO | AW | 32, 46, 68, 100 | - 60 | 220* | Za vse tipe kompresorjev, ki se mažejo z oljem, kot so vijačni, rotacijski in turbo kompresorji. Presega zahteve za DIN 51506, VDL-HC olja. |
7 | Tribol CS 1555 (staro ime Tribol 1555) | |||||||
8 | Aircol SR | Visokokvalitetno sintetično olje za vijačne kompresorje. | PAO | AW | 32, 46, 68, 100 | - 50 | >100 | Za vijačne kompresorje, ki delujejo v zahtevnih delovnih pogojih. Ustreza zahtevam Atlas Copco za 8000 delovnih ur. DIN 51506 VDL. |
9 | Optileb V | Izjemno stabilna olja za povišane temperature (visok indeks viskoznosti), minimalno koksiranje olja. Zelo dobra korozijska zaščita ter visoka efektivnost v uporabi. | PAO | AW | 46, 68, 100 | - 50 | 220* | Za vse tipe zračnih kompresorjev v prehrambni industriji in polnilnicami pijač, kjer je potreben NSF H1 proizvod in podaljšan interval menjave. |
10 | Tribol 890 | Napredna tehnologija dodatkov izboljšuje oksidacijsko stabilnost, preprečuje penjenje in ščiti pred korozijo. Za dolgo delovno dobo in čisto delovanje brez usedlin. | PAO | AW | 68, 100 | - 50 | 220* | Za vse zračne kompresorje in kompresorje za mnoge druge procesne pline. Rotacijski z lopaticami, rotacijski vijačni, batni kompresorji: hidravlični in cirkulacijski sistemi, prenosniki, ležaji. Preverite združljivost z materiali za tesnjenje! |
11 | Opomba: Dodatne viskoznosti so na voljo na zahtevo – za dodatne informacije vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. Delovne temperature so lahko tudi višje, v odvisnosti od uporabe. Najnižje delovne temperature in drugi podatki so dostopni v listu »Informacije o izdelku« (ali na vrednost točke tečenja dodajte +10°C/+18°F). | EP = Extreme Pressure (visoki kontaktni) AW = Anti-wear (protiobrabni) MFT = Microflux Trans R&O = Rust and Oxidation (rja in oksidacija) | PAO = Polyalpha Olefin PAG = Poly Glycol TGOA = Tribol Grease/Oil Additive * delovne temperature izhodnega zraka | |||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 |