1 | Izdelek | Opis | Viskoznost mm2/s (cSt) pri 40 °C | Plamenišče COC °C | Korozija na bakru 3hr | Ester | Aktivno žveplo | Neaktivno žveplo | Fosfor | Kalcij | Klor | Cink | Videz | Zdravje in varnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HONANJE | Honilo 980 | Honanje in superfiniš tako jekla in litega železa kot ostalih materialov. | 4,3 | > 125 | 1b | • | – | – | • | – | – | – | rumena | *** |
3 | Honilo 971 | Honanje in superfiniš jekla, litega železa in ostalih materialov. Primerno tudi za globoki vlek, brušenje in splošne obdelave. | 8.2 | >125 | 1b | • | • | • | • | – | – | – | rumena | *** | |
4 | Honilo 171 | Olje za honanje in superfiniš vseh materilov, tudi titana. Možno tudi brušenje, globoki vlek in ostale operacije na različnih materialih. | 12 | >130 | 1b | • | – | • | – | – | • | – | temno rjava | ** | |
5 | CareCut ES 3 | Olje za honanje in superfiniš. Sintetična baza, kar pomeni manj dima in oljne megle ter boljše delovno okolje. | 5,5 | >160 | 1b | • | – | – | – | – | – | – | bledo rumena | ***** | |
6 | BRUŠENJE | Variocut G485 | Brušenje in globoko vlečenje jekla in jeklenih litin. | 10 | >155 | 4b | • | • | • | • | – | – | • | svetlo rumena | *** |
7 | Variocut G 500 | Brušenje različnih materialov, brušenje zobnikov in profilno brušenje. | 21 | >190 | 1b | • | – | – | • | – | – | – | rumena | *** | |
8 | Variocut G 408 HC | Brušenje trdih kovin. Brušenje in honanje ter superfiniš različnih materialov. Sintetično bazno olje. | 7,7 | >160 | 1b | – | – | – | – | – | – | – | bistra, brezbarvna | **** | |
9 | Variocut G 600 HC | Brušenje jekla, predvsem zobnikov ki se obdelujejo z orodji iz CBN in korunda. Sintetično bazno olje. | 8,9 | >165 | 1b | • | • | • | • | – | – | – | svetlo rumena | **** | |
10 | Variocut G 613 HC | Brušenje jekla in drugih materialov. Brušenje predvsem zobnikov, ki se obdelujejo z orodji iz CBN in korunda. Sintetično bazno olje. | 12,5 | > 190 | 1b | • | • | • | • | – | – | – | rumena | **** | |
11 | CareCut ES 2 | Brušenje, prebijanje in druge obdelave različnih materialov. posebej primerno za brušenje z visokimi hitrostmi. Sintetično estersko bazno olje. | 8,8 | >200 | 1b | • | – | • | • | – | – | – | brezbarvna | ***** | |
12 | VLEČENJE IN REZKANJE | Variocut B 30 | Olje visokega učinka za pehanje in grezilno rezkanje ozobij z napredno tehnologijo dodatkov za jekla in nerjaveča jekla. | 23 | >160 | 4c | • | • | • | • | – | – | • | jantarjeva | ** |
13 | Variocut B 46 TC | Olje visokega učinka z naprednimi aditivi za težke obdelave različnih materialov, predvsem visokolegiranih jekel. | 22 | >200 | 1z | • | – | • | • | • | – | – | motna siva | *** | |
14 | Variocut B 27 | Visokoučinkovito olje za težke obdelave visokolegiranih jekel, zlitin titana in niklja. | 11 | >150 | 4c | • | • | • | • | – | – | – | rumena | *** | |
15 | * ne ustreza ** Sprejemljivo *** Ustreza **** Dobro ***** Odlično | Podatki o antikorozivni zaščiti v zgornji tabeli temeljijo na standardnih testih, ki se izvajajo v laboratorijskih pogojih in se kot takšni lahko uporabljajo samo kot okvirne vrednosti pri ocenjevanju delovanja v realnih delovnih pogojih. | |||||||||||||
16 | Za dodatne informacije o proizvodih vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. | ||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |