1 | Tabela za izbiro izdelkov za postopke finega štancanja | Lastnosti | Združljivost | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Izdelek | Opis | Viskoznost mm2/s (cSt) pri 40 °C | Žveplo | Ester | Fosfor | Klor | Drugo | Nerjaveče jeklo | Ogljikovo jeklo | Pocinkana pločevina | Aluminij | Rumene kovine | Odobritve proizvajalca opreme |
3 | Iloform FST 4 | Olje za srednje težke operacije, do 8 mm. | 117 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | – | ✓✓ | • | – | • | – | – | – |
4 | Iloform FST 8 | Olje za srednje težke operacije, do 10 mm. | 168 | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | – | ✓✓ | • | – | • | – | – | – |
5 | Iloform FST 16 | Olje za srednje težke operacije, predvsem nerjaveče jeklo. | 93 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | – | – | • | – | • | • | – | – |
6 | ✓ ✓✓ ✓✓✓ | Stopnja primernosti | Podatki v zgornji tabeli so rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranj in se kot takšni uporabljajo kot pomoč pri izbiri proizvoda. Za dodatne informacije o proizvodih vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. Relativni odnosi učinka in nivoja dodatkov se lahko primerjajo samo s proizvodi iz te tabele. | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |