1 | Ime izdelka | Opis | Bazno olje | Dodatki | ISO VG (Visk./40°C) mm2/s (cSt) | Temp. področje uporabe; °C | Uporaba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Čelni zobniki | Stožčasti zobniki | Stožč. zob.s poševnimi | Čelni zob. s poševnimi | Čelni zobnik s puščičastimi | Polžni | ||||||
3 | Mineralna osnova | Večnamensko reduktorsko olje z EP dodatki. | mineralno olje | EP/AW | 32, 68, 150, 220, 320, 460, 680 | Do 70 °C za podaljšano uporabo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
4 | Alpha EP | |||||||||||
5 | Alpha SP | Reduktorsko olje visokega učinka delovanja z aditivi za preprečevanje mikropitinga. | mineralno olje | EP/AW | 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | Do 70 °C za podaljšano uporabo | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | X |
6 | Optigear BM | Dolgoročno mazanje industrijskih gonil v težkih delovnih pogojih. MFT paket dodatkov omogoča aktivno prilagajanje na obremenitve, kar zmanjšuje koeficient trenja in obrabo, preprečuje mikropitting in podaljšuje delovno dobo olja in gonila. | mineralno olje | MFT | 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 3000 | Do 80 °C za podaljšano uporabo | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓◊ |
7 | Molub-Alloy GM 969/320 (staro ime Molub-Alloy 969/320) | Izdelek za polnjenje zaprtih gonil, ki puščajo in izgubljajo olje. Na mestu puščanja tvori tesnilno maso, ki preprečuje nadaljnje puščanje olja. | mineralno olje | Trdna maziva/EP | 320 | Do 80 °C za podaljšano uporabo | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | X |
8 | Sintetična osnova | Dobra termalno oksidacijska stabilnost – omogoča podaljšano delovno dobo. > Visoka sposobnost preprečevanja korozije. | PAO | EP/AW | 150, 220, 320, 460 | Do 90 °C za podaljšano uporabo | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
9 | Alphasyn T | |||||||||||
10 | Alphasyn EP | Popolnoma sintetično olje za povišane temperature uporabe in podaljšane intervale. | PAO | EP/AW | 150, 220, 320, 460 | Do 90 °C za podaljšano uporabo | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
11 | Alphasyn PG | Visoka sposobnost prenašanja obremenitev in visoka stopnja preprečevanja obrabe – zmanjšuje potrebo po vzdrževanju > nižja poraba energije in zmanjšanje delovne temperature. Široko temperaturno področje uporabe. Se ne meša z drugimi olji. | PAG -poliglikol | EP/AW | 150, 220, 320, 460 | Do 120 °C za podaljšano uporabo | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
12 | Optigear Synthetic 800 (staro ime Tribol 800) | Sodobni industrijski prenosniki in polžni prenosniki, srednje in visoko obremenjeni, mazanje ležajev, kratkotrajne temp. do + 160 °C. Se ne meša z drugimi olji. | PAG -poliglikol | EP/AW | 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | Do 120 °C za podaljšano uporabo | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
13 | Optigear Synthetic X | Popolnoma sintetičen izdelek z MFT dodatki. Za najtežje pogoje dela in najdaljše intervale menjave. | PAO | MFT | 150, 220, 320, 460 | Do 90 °C za podaljšano uporabo | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
14 | Optileb GT | Fiziološko neškodljiva olja za industrijske prenosnike, drsni in valjčni ležaji, NSF H1. | PAO | EP/AW | 100, 150, 220, 320, 460 | Do 90 °C za podaljšano uporabo | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
15 | Optileb GT 1800 | Fiziološko neškodljiva olja za industrijske prenosnike, drsni in valjčni ležaji, NSF H1. | PAG -poliglikol | EP/AW | 220 | Do 120 °C za podaljšano uporabo | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
16 | Optileb GT 1810 | Fiziološko neškodljiva olja za industrijske prenosnike, drsni in valjčni ležaji, NSF H1. | belo olje | EP/AW | 220 | Do 70 °C za podaljšano uporabo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | Performance BI GE ESS | Biološko razgradljivo sintetično reduktorsko olje. | ester | EP/AW | 220 | Do 90 °C za podaljšano uporabo | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
18 | X ni primerno; ✓ standardno reduktorsko olje za večino pogojev dela; ✓✓ napredna visokoučinkovita tehnologija; ✓✓✓ napredna tehnologija za najvišjo učinkovitost in zaščito; ◊ Za dodatne informacije o proizvodih vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |