1 | Ime izdelka | Opis | Bazno olje | Dodatki za izboljšanje učinka | ISO VG (Viskoznost pri 40°C) | Indeks viskoznosti | Zgornja temperatura uporabe | Uporaba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mineralna osnova | Olje za verige, splošna uporaba. | mineralno olje | trdna maziva | 22, 100 | - | 90°C/190°F | Večnamensko olje za verige za široko uporabo v vseh delih pogona. |
3 | Molub-Alloy CH | |||||||
4 | Sintetična osnova | Sintetično olje za verige. | ester | EP/AW | 32, 100, 220, 250, 1570, 4030 | 105-170 | 200°C/390°F | Uporaba v težkih okoljskih pogojih in pri visokih temperaturah, kjer bi uporaba mineralnih olj ali navadnih sintetičnih olj privedla do čezmerne obrabe verig ali tvorbe karbonskih usedlin na verigah. |
5 | Viscogen KL 3, 9, 15, 23, 130, 300 | |||||||
6 | Viscogen KLK 25, 28 | Sintetično olje za verige. | ester | EP/AW | 255, 280 | 160 | 250°C/480°F, 260°C/500°F | Uporaba v pogojih z visokimi temperaturami in najtežjimi obremenitvami kjer je potrebno popolno izhlapevanje nosilca dodatkov brez ostanka in izjemna protiobrabna zaščita. |
7 | Tribol CH 290 (staro ime Tribol 290) | Sintetično olje za verige. | PAG | EP/AW | 150, 220 | 220 | 220°C/430°F | Za mazanje vročih transportnih verig in ležajev koles na vozičkih v pečeh za sušenje barve v avto- in drugih industrijah. |
8 | Tribol CH 1730 | Polsintetično olje odporno na vlago. | ester/mineralno | EP/AW | 100 | 112 | 150°C | Olje za verige, ki delujejo v vlažnih okoljih ali povečanih temperaturah. |
9 | Tribol CH 1430 | Sintetično olje za visoke temperature. | ester | EP/AW | 150 | 124 | 240-270°C | Olja za verige v pečeh. |
10 | Performance Bio CH ESU | Biorazgradljiva olja za verige. | ester | EP/AW | 100, 150 | 150 | 150°C | Verige kjer je mogoča izguba maziva v okolico. |
11 | Opomba: Dodatne viskoznosti so na voljo na zahtevo – za dodatne informacije vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. Delovne temperature so lahko tudi višje, v odvisnosti od uporabe. Najnižje delovne temperature in drugi podatki so dostopni v listu »Informacije o izdelku« (ali na vrednost točke tečenja dodajte +10°C/+18°F). | EP = Extreme Pressure (visoki kontaktni) AW = Anti-wear (protiobrabni) MFT = Microflux Trans R&O = Rust and Oxidation (rja in oksidacija) | PAO = Polyalpha Olefin PAG = Poly Glycol TGOA = Tribol Grease/Oil Additive | |||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 |